相序檢測儀使用方法介紹技術規格
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | 最大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
接收器和檢測器是按電源開關。功率檢測器之后的LED燈,進入測試模式。如果電源LED閃爍,探測器不足電池需要充電時,充電LED閃光燈。經過15分鐘的連續功率LED慢速閃爍,提示該探測器會自動關機,然后按電源鍵探測器繼續經營。所述接收器被接通LCD顯示器上,之后,按向下箭頭鍵來調節LCD背光的亮度。與LCD閃爍接收機15分鐘后,指示接收器會自動關機,然后按接收器電源按鈕將繼續工作。
按保持鍵鎖定并存儲數據。當數據鎖定時,保持符號表示儀器可以存儲9999組數據。
按箭頭鍵移動光標或查看數據,按左右箭頭鍵選擇步驟值 + 1、-1、 + 10、-10、 + 100、-100,然后按 ENTER 確認存儲的數據。
按ESC退出當前目錄并返回到測量接口。
進入數據刪除模式,選擇“是"按ENTER鍵刪除所有存儲的數據,之后將無法恢復數據刪除,請謹慎操作。
核相距模式設置:長按探測器電源鍵3秒進入核相距模式設置,短按探測器電源鍵在長距離模式和短距離模式之間切換,長距離約1000米,短距離約150米,長距離模式LED繼續快速閃光,短距離模式LED繼續緩慢閃爍,并長時間按下檢測器的電源鍵3秒以退出設置模式。
高壓無線核相器的使用非常簡單,電力工作者把說明書看看就應該會使用了,因此在使用之前,需要熟讀產品說明書,嚴格按照說明書的要求來使用。
相序檢測儀數據顯示清晰直觀,接收器同屏顯示實時相位、頻率,具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示,顯示直觀簡單。測試功能強,空曠地面普通核相距離可達160m,衛星授時核相距離大于500km,能對10V~550kV的電壓線路全智能核相,也可用于高壓線路和*密封的環網柜低壓感應點核相。